標準価格表(税別)
| 仮想サーバータイプ | CPU | メモリ | ディスク容量 | 初期費用 | 月額費用 |
| V-Suite C1 | 1個 | 1GB | 80GB | ¥45,000 | ¥45,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | ¥50,000 | ||||
| 4GB | ¥55,000 | ||||
| V-Suite C2 | 2個 | 1GB | 80GB | ¥45,000 | ¥55,000 |
| 2GB | ¥60,000 | ||||
| 4GB | ¥65,000 | ||||
| 8GB | ¥75,000 | ||||
| V-Suite C2 | 4個 | 2GB | 80GB | ¥45,000 | ¥75,000 |
| 4GB | ¥80,000 | ||||
| 8GB | ¥90,000 |
オプションメニュー
| 項目 | オプション内容 | 初期費用 | 月額費用 |
| ファイヤーウォール/ロードバランサー | V-Firewall for V-Suite | ¥10,000 | ¥10,000 |
|---|---|---|---|
| V-Load Balancer for V-Suite | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| DNSサービス | プライマリーDNSサービス for V-Suite (1ドメイン)(設定変更4回/月) | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 監視 | プロセス/ポート監視 for V-Suite (1VPS)※監視設定項目は10個 | - | ¥5,000 |
| リソースモニタリング for V-Suite (1VPS) | - | ¥5,000 | |
| Global IP追加 | Global IP追加費用 (※1IP追加費用 ※20IPまで) | ¥5,000 | ¥500 |
| Activeコピー構築 | Activeコピー構築費用 (1VPS) | ¥45,000 | - |
| ハウジング繋ぎこみ (バックヤード接続) | ハウジング繋ぎこみ作業 | ¥50,000 | - |
| 内部配線使用料 | - | ¥5,000 |
システムからみた概算費用(税別)
- 社内サイト・ファイルサーバー等
- キャンペーン広告(静的コンテンツ)


- 仮想サーバのみの構成でECサイト!
- イザという時に安心の…
24時間365日有人監視




もっともシンプルなBasicプラン
- ファイアーウォールオプションで安心利用&自社ドメインも利用可能
- クラスタストレージ「アイシロン」利用でサーバ冗長化せずに安心のデータ保護
- イザという時に安心の24時間365日有人監視が標準装備
お見積り例
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
| V-Suite C1 x2台 | ¥90,000 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| V-Firewall for V-Suite 1台 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| プライマリーDNS | 込み | 込み |
| 合計 | ¥100,000 | ¥100,000 |
OS
- OS CentOS 5.x
監視
- 監視サーバによる死活監視
- 運用スタッフによる目視監視
運用
- 監視Alertのお客様通知
- お客様へのエスカレーション
- サーバのoff/on作業
- firewallの設定追加変更
- DNSの設定内容追加変更
ECサイト向けプラン
- 仮想サーバのみの構成でECサイトを短納期で構築可能
- ロードバランサの設定もメールor電話で簡単に設定変更
- イザという時に安心の24時間365日有人監視が標準装備
お見積り例
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
| V-Suite C1 (WEBサーバ) x2台 | ¥90,000 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| V-Suite C2 (DBサーバ) x1台 | ¥45,000 | ¥55,000 |
| V-Firewall for V-Suite 1台 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| V-Load Balancer for V-Suite 1台 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| プライマリーDNS | 込み | 込み |
| 合計 | ¥155,000 | ¥165,000 |
| 合計 | ¥150,000 | ¥150,000 |
OS
- OS CentOS 5.x
監視
- 監視サーバによる死活監視
- 運用スタッフによる目視監視
運用
- 監視Alertのお客様通知
- お客様へのエスカレーション
- サーバのoff/on作業
- firewallの設定追加変更
- Load Balancerの設定追加変更
- DNSの設定内容追加変更
ソーシャルアプリ向けプラン
- DBを物理サーバにすることで大規模ECサイトにも対応可能
- ロードバランサの設定もメールor電話で簡単に設定変更
- イザという時に安心の24時間365日有人監視が標準装備
お見積り例
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
| V-Suite C1 (WEBサーバ) x2台 | ¥90,000 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| 物理サーバ + ハウジング費用 | ¥100,000 | ¥130,000 |
| V-Firewall for V-Suite 1台 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| V-Load Balancer for V-Suite 1台 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| V-Suite リアルサーバ繋ぎこみ費用 | ¥50,000 | ¥5,000 |
| プライマリーDNS | 込み | 込み |
| 合計 | ¥260,000 | ¥245,000 |
| 合計 | ¥250,000 | ¥230,000 |
OS
- OS CentOS 5.x
監視
- 監視サーバによる死活監視
- 運用スタッフによる目視監視
運用
- 監視Alertのお客様通知
- お客様へのエスカレーション
- サーバのoff/on作業
- firewallの設定追加変更
- Load Balancerの設定追加変更
- DNSの設定内容追加変更






